Berikut ini adalah sebatan matakuliah program studi pendidikan kimiaSemester 1
No | Kode | Mata Kuliah Reguler | SKS |
1 | NAS4460122 | Agama | 2 |
2 | NAS4460222 | Pancasila | 2 |
3 | NAS4460412 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | UNG4460612 | Bahasa inggris Terapan | 2 |
5 | DAJ64213 | Matematika Dasar | 2 |
6 | DAJ64313 | Fisika Dasar | 2 |
7 | DAJ64113 | Biologi Umum | 2 |
8 | DAJ60113 | Kimia Dasar I | 2 |
9 | Praktikum Kimia Dasar I | 1 | |
10 | UNG4460912 | Pengantar Pendidikan | 2 |
11 | UNG4460522 | Wawasan Budaya | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah Reguler | SKS |
1 | NAS4460322 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | DAJ61523 | Dasar-dasar Kimia Analitik | 3 |
3 | DAJ61023 | Kimia Anorganik 1 | 3 |
4 | DAJ60841 | Kimia Organik 1 | 3 |
5 | DAJ60951 | Kimia Dasar 2 | 2 |
6 | DAJ60421 | Praktikum Kimia Dasar 2 | 1 |
7 | DAJ4461122 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
8 | UNG4461022 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
9 | UNG4461322 | Profesi Pendidikan | 2 |
10 | DAJ60841 | Praktikum Kimia Organik I | 1 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah Reguler | SKS |
1 | DAJ60633 | Kimia Organik 2 | 2 |
2 | DAJ61633 | Dasar-Dasar Pemisahan Analisis | 3 |
3 | DAJ61133 | Kimia Anorganik 2 | 3 |
4 | DAJ61833 | Kimia Fisik 1 | 3 |
5 | DAJ62333 | Biokimia 1 | 2 |
6 | DAJ61432 | Praktikum Kimia Anorganik | 2 |
7 | DAJ62232 | Radio Kimia | 2 |
8 | DAJ63632 | Statistika Penelitian Pendidikan | 2 |
9 | DAJ60931 | Praktikum Kimia Organik 2 | 2 |
10 | DAA460532 | Filsafat Ilmu | 1 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | DAJ60743 | Kimia Organik 3 | 3 |
2 | DAJ61243 | Kimia Anorganik III | 3 |
3 | DAJ61743 | Kimia Analisis Instrumen | 3 |
4 | DAJ61944 | Kimia Fisik 2 | 3 |
5 | DAJ62442 | Biokimia 2 | 2 |
6 | DAJ62542 | Praktikum Biokimia | 2 |
7 | DAJ62042 | Ikatan Kimia | 2 |
8 | DAJ62843 | Metode Penelitian Pendidikan | 3 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | DAJ63452 | Kimia Komputasi | 2 |
2 | DAJ64652 | Pengolahan Limbah | 2 |
3 | DAJ64752 | Pendidikan STEM | 2 |
4 | DAJ64552 | Mikrotaching PPL Luar Negeri | 2 |
5 | DAJ63552 | Pengelolaan Laboratorium Sekolah | 2 |
6 | DAJ64852 | Kimia Kuliner | 2 |
7 | DAJ64952 | Edukimia Energi | 2 |
8 | DAJ63052 | Kapita Selekta Sains | 2 |
9 | DAJ64452 | Teknologi dan media Pembelajaran Kimia | 2 |
10 | DAJ65052 | Kimia Bahan Alam | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNG4461562 | PLP 1 | 2 |
2 | UNG4461664 | PLP 2 | 4 |
3 | UNG4460862 | Kewirawusahaan | 2 |
4 | DAJ6276 | Strategi Pembelajaran | 2 |
5 | DAJ62962 | Evaluasi Pembelajaran Kimia | 2 |
6 | DAJ63262 | Telaah kurikulum dan kajian buku teks | 2 |
7 | DAJ65062 | Problematika Pembelajaran kimia | 2 |
8 | UNG4460762 | Kepemimpinan | 2 |
9 | DAJ62662 | Perencanaan pembelajaran kimia | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KKNT | 4 | |
2 | MK Pilihan | 2 | |
3 | MK Pilihan | 2 | |
4 | MK Pilihan | 2 | |
5 | MK Pilihan | 2 | |
6 | MK Pilihan | 2 | |
7 | Skripsi | 6 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | Skripsi | 6 |
Final Exam Period for Even Semester